Calories
594
œufs
portions
préparation
cuisson
étapes faciles
ingrédients
L’abaisse sucrée
1-½ tasse (375 ml) | de farine tout usage |
½ tasse (125 ml) | de sucre à glacer |
¼ c. à thé (1 ml) | de sel |
9 c. à soupe (135 ml) | de beurre non salé, froid et coupé en petits morceaux |
1 | oeuf, légèrement battu |
Garniture au chocolat
1-3/8 tasse (295 ml) | crème riche en matières grasses (35 % MG) |
1-¼ tasse (312 ml) | de chocolat mi-amer, haché finement |
2 | œufs |
1 c. à thé (5 ml) | de vanille |
¼ c. à thé (1 ml) | de sel |
Sauce au caramel
1 tasse (250 ml) | de sucre granulé |
¼ de tasse (60 ml) | d’eau |
¼ c. à thé (1 ml) | de sel de Maldon |
2 c. à soupe (30 ml) | de beurre non salé |
2 c. à soupe (30 ml) | de crème riche en matières grasses (35 % MG) |
L’abaisse sucrée
Garniture au chocolat
Sauce au caramel
Calories
594
Gras
38 g
Gras saturés
24 g
Gras trans
0,5 g
Sodium
229 mg
Sucres
43 g
Protéines
6 g
Fibres
3 g
Glucides
66 g
Découvrez nos dernières recettes et bien d’autres informations en vous abonnant !