Calories
290
œufs
portions
préparation
cuisson
étapes faciles
ingrédients
Croûte sablée
2 tasses (500 ml) | de farine tout usage |
1 tasse (250 ml) | de beurre froid, en cubes |
1/2 tasse (125 ml) | de sucre à glacer |
1/2 c. à thé (2 ml) | de sel |
Crème de chocolat
3 tasses (750 ml) | de lait |
3/4 tasse (175 ml) | de sucre cristallisé |
1/2 tasse (125 ml) | de fécule de maïs |
1/3 tasse (75 ml) | de poudre de cacao |
1/4 c. à thé (1 ml) | de sel |
4 | jaunes d’œufs |
8 oz (250 g) | de chocolat mi-amer, haché |
1/4 tasse (60 ml) | de beurre |
Garniture aux canneberges
2/3 tasse (150 ml) | d’eau, divisée en deux |
2 c. à thé (10 ml) | de gélatine sans saveur |
5 tasses (1,25 l) | de canneberges fraîches ou surgelées |
1 tasse (250 ml) | de sucre cristallisé |
1/4 tasse (60 ml) | de pistaches écalées, hachées |
Croûte sablée
Crème de chocolat
Garniture aux canneberges
Calories
290
Gras
15 g
Gras saturés
9 g
Gras trans
0,3 g
Sodium
53 mg
Sucres
24 g
Protéines
3 g
Fibres
2,5 g
Glucides
38 g
Découvrez nos dernières recettes et bien d’autres informations en vous abonnant !