©2023 Tous droits réservés
Fédération des producteurs d’oeufs du Québec
Fédération des producteurs d’oeufs du Québec
6 | oeufs cuits dur, écalés |
50 ml (31/3 tbsp) | mayonnaise ou de sauce à salade |
30 ml (2 tbsp) | céleri haché fin |
10 ml (2 tbsp) | moutarde de Dijon |
5 ml (1 tbsp) | persil haché fin |
1/2 ml (1/10 tbsp) | chacun d’origan et de poudre d’oignon |
quelques gouttes de sauce Worcestershire | |
sel et poivre, au goût | |
1 boîte | (6 oz/170 ml) de chair de crabe à salade, égouttée |
Calories | 80 |
Glucides | 0.6 g |
Protéines | 4.8 g |
Matières grasses | 6.3 g |
Découvrez nos dernières recettes et bien d’autres informations en vous abonnant !